2024年第4周門診出診醫(yī)師排班表
日期 科室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||||||
1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | |||||||||||||
心血管內(nèi)科 | 陳才偉 | 陳才偉 | 陳才偉 | 陳才偉 | 蒲毅 | 蒲毅 | 石遠(yuǎn) | ||||||||||||
心血管內(nèi)科(專家) | 上:冉華 | 上:冉華 | 上:何藝 | 上:冉華 | 上:何藝 | ||||||||||||||
消化內(nèi)科 | 楊丹 | 楊丹 | 楊丹 | 楊丹 | 楊丹 | 陳用軍 | 楊丹 | ||||||||||||
消化內(nèi)科(專家) | 上:王于梅 | 余灝東 | 上:羅濤 | 上:羅濤 | |||||||||||||||
呼吸與重癥 | 程蓬江 | 周中麗 | 張萬(wàn)林 | 周中麗 | 張萬(wàn)林 | 張萬(wàn)林 | 張萬(wàn)林 | ||||||||||||
感染科 | 張園陽(yáng) | 李澤貴 | 李澤貴 | 李澤貴 | 李澤貴 | 張園陽(yáng) | 張園陽(yáng) | ||||||||||||
感染二門診 | 李曉丹 | 李曉丹 | 李曉丹 | 李曉丹 | 李曉丹 | 休 | 休 | ||||||||||||
結(jié)核門診 | 龔華彬 | 龔華彬 | 龔華彬 | 龔華彬 | 龔華彬 | 休 | 休 | ||||||||||||
神經(jīng)內(nèi)科 | 閔麗 | 閔麗 | 王榮耀 | 閔麗 | 閔麗 | 李銳 | 閔麗 | ||||||||||||
神經(jīng)內(nèi)科(專家) | 王榮耀 | 李渝 | 王榮耀 | 王榮耀 | |||||||||||||||
內(nèi)分泌科 | 趙莉 | 凌冰 | 鄭麗 | 凌冰 | 凌冰 | 易吉秀 | 凌冰 | ||||||||||||
腎內(nèi)科 | 周祖蓮 | 趙通武 | 趙通武 | 趙通武 | 趙通武 | 周祖蓮 | 趙通武 | ||||||||||||
腎內(nèi)科(專家) | |||||||||||||||||||
中醫(yī)科 | 龐飛 | 金際平 | 龐飛 | 金際平 | 龐飛 | 潘鴻 | 金際平 | ||||||||||||
中醫(yī)肺病門診 | 上:徐江 | 上: 潘鴻 | 上: 潘鴻 | 上: 潘鴻 | |||||||||||||||
全科醫(yī)學(xué)科 | 張?jiān)?/span> | 張華平 | 肖陽(yáng) | 孟海風(fēng) | 鄭瓊飛 | 魯再偉 | 張?jiān)?/span> | ||||||||||||
骨關(guān)節(jié)科(運(yùn)動(dòng)) | 朱樂(lè)全 | 楊衛(wèi)保 | 楊衛(wèi)保 | 楊衛(wèi)保 | 楊衛(wèi)保 | 吳相陽(yáng) | 陳艾清 | ||||||||||||
創(chuàng)傷醫(yī)學(xué)科(脊柱) | 羅貴月 | 梁旺全 | 冉俊嶺 | 上:楊欣建下:張延松 | 盧劍華 | 冉俊嶺 | 盧劍華 | ||||||||||||
創(chuàng)傷醫(yī)學(xué)科燒傷整形 | 上:羅貴月 | 上:羅貴月 | |||||||||||||||||
神經(jīng)外科 | 上:黃懷忠 下:王鵬 | 上:杜軍 下:劉盛 | 黃懷忠 | 黃懷忠 | 上:黃懷忠 下:劉盛 | 上:黃懷忠 下:王鵬 | 上:鄒勝 下:劉盛 | ||||||||||||
胃腸甲乳外科 | 黃自鐸 | 冉文華 | 熊亞立 | 李仕發(fā) | 熊亞立 | 黃自鐸 | 冉文華 | ||||||||||||
日期 科室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||||||
1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | |||||||||||||
眼科 | 上:龍正勤 下:姚琳 | 何洪海 | 姚琳 | 任佑凡 | 任佑凡 | 龍正勤 | 上:姚琳 下:何洪海 | ||||||||||||
眼科(專家) | 任佑凡 | 龍正勤 | 任佑凡 | 上:任佑凡 | |||||||||||||||
耳鼻咽喉科 | 劉榮松 | 王東 | 楊通洲 | 陳歡 | 周春桃 | 劉榮松 | 王東 | ||||||||||||
肝膽外科 | 張敬 | 周濤 | 崔周軍 | 崔周軍 | 崔周軍 | 肖杰 | 周濤 | ||||||||||||
泌尿外科 | 謝江凌 | 林杰 | 何貧 | 何貧 | 徐東 | 冉強(qiáng) | 何貧 | ||||||||||||
皮膚科 | 樊華 | 代紹珍 | 代紹珍 | 代紹珍 | 代紹珍 | 上:袁源 下:樊華 | 代紹珍 上:簡(jiǎn)華宏 | ||||||||||||
皮膚科(專家) | 李建軍 | 樊華 | 樊華 | 樊華 | 樊華 | 上:樊華 | |||||||||||||
疼痛科 | 華容 | 肖陽(yáng) | 華容 | 肖陽(yáng) | 華容 | 上:華容 | 上:華容 | ||||||||||||
婦科(一) | 封浪 | 封浪 | 封浪 | 封浪 | 封浪 | ||||||||||||||
婦科(二) | 歐鳳柳 | 歐鳳柳 | 歐鳳柳 | 歐鳳柳 | 歐鳳柳 | 陳秋 | 屈海龍 | ||||||||||||
婦科(專家) | 上:秦永 | 上:李小松 | 上:秦永 | ||||||||||||||||
產(chǎn)科 | 王鑫 | 安冬梅 | 聶青 | 聶青 | 聶青 | 羅才全 | 王鑫 | ||||||||||||
產(chǎn)科(專家) | 聶青 | 上:聶青 | 楊碧輝 | 上:楊碧輝 | 楊碧輝 | ||||||||||||||
不孕不育門診 | 下:聶青 | 下:楊碧輝 | |||||||||||||||||
產(chǎn)前篩查咨詢門診 | 上:安冬梅 | ||||||||||||||||||
小兒普內(nèi)科 | 田小珍 | 田小珍 | 田小珍 | 田小珍 | 田小珍 | 駱羽 | 楊玲 | ||||||||||||
小兒普內(nèi)科(專家) | 上:姜慧 | 上:李蜀媛 | 上:姜慧 | 上:李蜀媛 | 上:姜慧 | ||||||||||||||
小兒呼吸內(nèi)科 | 姚靜 | 姚靜 | 姚靜 | 姚靜 | 姚靜 | 姚靜 | 陳宇 | ||||||||||||
小兒呼吸內(nèi)科(專家) | 上:蒲向陽(yáng) | 上:鄧勝勇 | 上:鄧勝勇 | 上:蒲向陽(yáng) | 上:鄧勝勇 | ||||||||||||||
兒童康復(fù)科 | 李建佑 | 李建佑 | 李建佑 | 李建佑 | 李建佑 | 黎珍 | 余超 | ||||||||||||
日期 科室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||||||
1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | |||||||||||||
兒童保健科 | 雷曉琴 李昌達(dá) | 雷曉琴 李昌達(dá) | 上:雷曉琴 趙圓 李昌達(dá) | 上:趙圓 雷曉琴 李昌達(dá)
| 雷曉琴 趙圓 上:李昌達(dá) | 上:李昌達(dá) 趙圓 雷曉琴 | 李昌達(dá) 趙圓 | ||||||||||||
新生兒科 | 梁躍波 | 梁躍波 | 梁躍波 | 梁躍波 | 梁躍波 | 彭發(fā)兵 | 方秋潔 | ||||||||||||
放射介入門診 | 上:張超 | 上:李橋 | 上:張超 | 上:李橋 | 上:張超 | ||||||||||||||
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 應(yīng)勤麗 | 應(yīng)勤麗 | 陳茂 | 田風(fēng) | 楊秀翠 | 李庭榮 | 陳茂 | ||||||||||||
藥學(xué)門診 | 上:鐘媛 | 上:謝欠 | 上:陳紅 | 上:陳紅 | 上:龔敏 | ||||||||||||||
輸血科門診 | |||||||||||||||||||
麻醉科門診 | 樊麗文 | 樊麗文 | 樊麗文 | 樊麗文 | 樊麗文 | ||||||||||||||
臨床營(yíng)養(yǎng)科 | 下:楊祖安 | 上:楊祖安 | 上:楊祖安 | 下:楊祖安 | 下:楊祖安 | 休 | 休 | ||||||||||||
腫瘤科 | 劉恩強(qiáng) | 廖修用 | 劉恩強(qiáng) | 劉恩強(qiáng) | 杜江蓉 | 廖修用 | 廖修用 | ||||||||||||
血液內(nèi)科 | 譚元燦 | 彭太芳 | 彭太芳 | 彭太芳 | 彭太芳 | 冉柳英 | 彭太芳 | ||||||||||||
胃腸腫瘤專病門診 | 下:余灝東 | ||||||||||||||||||
胸心外科 | 徐源 | 徐源 | 徐源 | 徐源 | 徐源 | 徐源 | 徐源 | ||||||||||||
健康管理科 | 童建平 | 童建平 | 童建平 | 童建平 | 童建平 | 上:童建平 | 休 | ||||||||||||
護(hù)理門診 | PICC | 上:王曼 | 上:劉海艷 | ||||||||||||||||
傷口造口 | 羅穎 | 下:鄭祖英 | 簡(jiǎn)淑 | 崔杰 | 下:鄭祖英 | ||||||||||||||
精神醫(yī)學(xué)科 | 普通 | 程慶 | 陳海榮 | 徐露 | 姜上祥 | 程慶 | 劉強(qiáng) | 徐露 | |||||||||||
心理 | 許廷偉 | 劉強(qiáng) | 許廷偉 | 許廷偉 | 許廷偉 | ||||||||||||||
急診科 | 白班 | 陳麒麟 | 姚珧 | 姚珧 | 陳麒麟 | 陳麒麟 | 姚珧 | 姚珧 | |||||||||||
中班 | 劉均 | 張蕓海 | 楊俊 | 朱習(xí)偉 | 周俊紅 | 黃和民 | 劉均 | ||||||||||||
夜班 | 黃和民 | 劉均 | 張蕓海 | 楊俊 | 朱習(xí)偉 | 周俊紅 | 黃和民 | ||||||||||||
日期 科室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||||||
1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | |||||||||||||
口腔科
| 彭濤 | 上午 | 值 | 值 | |||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||
羅凱穎 | 上午 | 值 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||||
下午 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||||||
徐永福 | 上午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | |||||||||||||
下午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||||
何波 | 上午 | 值 | 值 | ||||||||||||||||
下午 | 值 | 值 | |||||||||||||||||
陳英 | 上午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||
下午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | |||||||||||||
潘楊 | 上午 | 值 | 值 | 值 | |||||||||||||||
下午 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||||||
王秀琳 | 上午 | 值 | 值 | 值 | |||||||||||||||
下午 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||||||
馮友亮 | 上午 | 休 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | |||||||||||
下午 | 休 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||
黃蓉 | 上午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||
下午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||||
何蝶 | 上午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | |||||||||||
下午 | 休 | 值 | 值 | 值 | 值 | ||||||||||||||
彭娜 | 上午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | |||||||||||||
下午 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 |
地址:重慶市黔江區(qū)正陽(yáng)街道正舟路南段360號(hào)
急救電話:120,023-79252120
門診部:023-79246331
值班電話:023-79222258